
Explorador (Negro)
82910130
Una nueva máscara de soldadura esencial que renueva lo básico. Calidad y durabilidad combinadas en una solución más resistente, más inteligente y mejor en todos los aspectos para el rendimiento diario.


Casco Operator con filtro totalmente automático (ADF) en acabado «pino nórdico».
Número de artículo | Tipo | Nombre del producto | Intervalo de sustitución | |
|---|---|---|---|---|
82910114 | Piezas de recambio | Casco abatible con visera, sin sistema de ventilación (sin suministro de aire) (Nordic Pine) | ||
Especificación | Valor |
|---|---|
Clase óptica | Aprobado |
Zona de visión | 107 x 75 mm (4,21" x 2,95") |
Tamaño del cartucho | 156 x 123 x 33 mm (6,14" x 4,84" x 1,30") |
Sensor de arco | 4 |
Estado de la luz | DIN 3 |
Estado de molienda | DIN 3 |
Sombra de corte | Nº de tono de 5 a 8 |
Sombra de soldadura | Nº de tono de 9 a 13 |
Control de la sombra | Control de pantalla digital interno |
Encendido / Apagado | Encendido / apagado automático |
Control de sensibilidad | Bajo ~ Alto, control de pantalla digital |
Protección UV/IR | Hasta Sombra DIN13 en todo momento |
Fuente de alimentación | Célula solar. Batería reemplazable, 2 x CR2450 batería de litio |
Tiempo de conmutación | 1/25.000 s. de claro a oscuro a 55 °C (131 °F) |
Rectificado | Sí |
Retardo (de oscuro a claro) | 0,1 ~ 1,0 s, Control de pantalla digital |
TIG de bajo amperaje | ≥ 2 amperios (CC); ≥ 2 amperios (CA) |
Temp. de funcionamiento | -5 °C ~ +55 °C (23 °F ~ 131 °F) |
Temperatura de almacenamiento | -20 °C ~ +70 °C (-4 °F ~ 158 °F) |
Material del casco | Nylon de alta resistencia a los impactos |
Peso total | 778 g |
Ámbito de aplicación | Soldadura con electrodo (SMAW); TIG CC y CA; TIG CC por impulsos; TIG CA por impulsos; MIG/MAG/CO2; MIG/MAG por impulsos; Corte por arco de plasma (PAC); Soldadura por arco de plasma (PAW); Corte por arco de aire-carbono (CAC-A); Soldadura con gas oxicorte (OFW); Corte con oxígeno (OC); Esmerilado |
Aprobado | CE, EN ISO 16321-1 :2022, EN ISO 16321-2:2021, EN 175, EN 166 ANSI Z87.l, Z94.3, AS/NZS 1338.l |
















