
Speider (svart)
82910130
En ny, uunnværlig sveisehjelm som fornyer det grunnleggende. Kvalitet og holdbarhet kombinert i en tøffere, smartere og bedre allroundløsning for hverdagsytelse.


Luftmatet Operator hjelm med hjelm i nordisk furu
Artikkelnummer | Type | Produktnavn | Utskiftingsintervall | |
|---|---|---|---|---|
82901403 | Reservedeler | Sidelinse | ||
82901402 | Reservedeler | Sidelinsedeksel | ||
82901101 | Reservedeler | Frontdeksellinse | En gang i uken. Skift ut linsen når den blir dypt gropt, ripete eller for skitten til å rengjøres med en myk klut eller linsepapir. | |
82901102 | Reservedeler | Frontdeksellinse HD (5 stk.) | ||
82901103 | Reservedeler | Frontdeksellinse ripebestandig (5 stk.) | ||
82901506 | Reservedeler | Myk, polstret svettebånd bak | ||
82901509 | Reservedeler | Skall med luftkanal (luftmatet) (Nordic Pine) | ||
82901507 | Reservedeler | Ansiktsforsegling ( Operator ) | Minst annenhver måned. Bytt ut tidligere i veldig skitne miljøer, eller hvis den har sprekker eller rifter, eller når forseglingen blir uhygienisk. | |
82901504 | Reservedeler | Hodeplagg (luftmatet) | ||
82901301 | Reservedeler | Automatisk mørkleggingsfilter (750MG) | ||
82902306 | Reservedeler | Ring for luftslangeholder | ||
Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
Optisk klasse | 1/1/1/1 |
Visningsområde | 107 x 75 mm (4,21 x 2,95 tommer) |
Patronstørrelse | 156 x 123 x 33 mm (6,14 x 4,84 x 1,30 tommer) |
Buesensor | 4 |
Lys tilstand | DIN 3 |
Grind State | DIN 3 |
Skjæreskygge | Farge nr. fra 5 til 8 |
Sveiseskygge | Farge nr. fra 9 til 13 |
Skyggekontroll | Intern, digital skjermkontroll |
Slå på/av | Automatisk av/på |
Følsomhetskontroll | Lav ~ Høy, digital skjermkontroll |
UV/IR-beskyttelse | Opptil skygge DIN13 til enhver tid |
Strømforsyning | Solcelle. Utskiftbart batteri, 2 x CR2450 litiumbatteri |
Byttetid | 1/25 000 s. fra lys til mørk ved 55 °C (131 °F) |
Sliping | Ja |
Forsinkelse (mørk til lys) | 0,1 ~ 1,0 s, digital skjermkontroll |
TIG-klassifisert med lav strømstyrke | ≥ 2 ampere (DC); ≥ 2 ampere (AC) |
Driftstemperatur | -5 °C ~ +55 °C (23 °F ~ 131 °F) |
Lagringstemperatur | -20 °C ~ +70 °C (-4 °F ~ 158 °F) |
Hjelmmateriale | Nylon med høy slagfasthet |
Totalvekt (med luftslange) | 930 g |
Bruksområde | Elektrodesveising (SMAW); TIG DC∾ TIG puls DC; TIG puls AC; MIG/MAG/CO2; MIG/MAG puls; Plasmabueskjæring (PAC); Plasmabuesveising (PAW); Luft- og karbonbueskjæring (CAC-A); Oksygengassveising (OFW); Oksygenskjæring (OC); Sliping |
Godkjent | CE, EN ISO 16321-1:2022, EN ISO 16321-2:2021, EN 175, EN 166 ANSI Z87.l, Z94.3, AS/NZS 1338.l |
















